聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
德國IFM壓力傳感器*KG5045的詳細資料:
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 食品,農業,能源,航天,電氣 |
---|
德國IFM壓力傳感器*KG5045
易福門電子在德國和美國的公司從事研發和生產。企業的行政和銷售管理位于德國魯爾區的艾森市,銷售分公司遍布重要的區域和國家。
1969年易福門新研發的品牌產品"efector"接近傳感器的推廣應用奠定了易福門成功故事的基礎。
德國IFM壓力傳感器*KG5045
易福門電子的成功得益于企業許多具有專業技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會交往能力相連的專業技術、工作經驗和效率確保了易福門電子成功的發展壯大。
公司簡介檢測與控制——自1969年成立以來,易福門就一直致力于優化幾乎所有工業領域的技術過程,并躋身自動化領域的之一。公司在70多個國家擁有4300多名員工,主要為機械制造等行業提供研發和,用戶超過約10萬家。
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | ||||||
應用 | 用于工業應用 | ||||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
抗壓強度 |
| ||||||
爆破壓力zui小值 |
| ||||||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | ||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||
允許工作壓力的zui大值(用于應用程序符合CRN標準) |
| ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||
開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2 | ||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||
開關頻率DC [Hz] | < 500 | ||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 1:5) | ||||||
負載zui大值 [Ω] | 500 | ||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 1:5) | ||||||
負載電阻zui小值 [Ω] | 2000 | ||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||
短路保護 | 是 | ||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
測量范圍 |
| ||||||
開關點, SP |
| ||||||
復原點, rP |
| ||||||
測量值起點 |
| ||||||
測量值終點 |
| ||||||
設定步距 |
| ||||||
精度/偏差 | |||||||
開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) | ||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | ||||||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個月) | ||||||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||
反應時間 | |||||||
反應時間 [ms] | < 1.5 | ||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 | ||||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | ||||||
模擬輸出響應時間zui大值 [ms] | 3 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 477 d / 00 01 dd h | ||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO模式 | 是 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過程數據 | 1 | ||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 138 | ||||||
UL認證 |
| ||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 222.1 | ||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM | ||||||
開關動作壽命 | 1億 | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | > 50; (取決于潤滑、密封及壓力等級) | ||||||
系統接口 | 螺紋連接 1/4 NPT 內螺紋 | ||||||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
如需了解更多,請點擊:德國IFM傳感器現貨
上海維特銳實業發展有限公司服務優良,信譽保證。本公司德國設有分公司,有歐美品牌液壓、氣動類產品詢價都可以隨時聯系我!
項目支持:
德國 KRACHT 克拉克(流量計、指示器可提供現場選型配套技術支持,齒輪泵, 閥,備件采購價格有優勢)
德國 VSE 威仕 (流量計提供項目選型配套,技術支持)
另外還有很多品牌也很有優勢:
Beinlich百利泵(可提供選型)
RICKMEIER瑞克梅爾泵(可提供選型)
MTS傳感器
TEMPOSONICS傳感器
MEISTER流量開關
KOBOLD流量計、溫度開關
ATOS液壓電磁閥、泵、壓力繼電器
REXROTH力士樂液壓閥、葉片泵
HYDAC賀德克過濾器、濾芯、傳感器
DANFOSS丹佛斯壓力傳感器、電磁閥
P+F倍加福傳感器、安全柵
如果你對德國IFM壓力傳感器*KG5045感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |